股票龙论坛
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

◆ 上一交易日香港市场H股报价 ◆

向下

◆ 上一交易日香港市场H股报价 ◆ Empty ◆ 上一交易日香港市场H股报价 ◆

帖子  Admin 周一 四月 07, 2008 11:56 am

◆ 上一交易日香港市场H股报价 ◆
A股代码 名称 H股代码 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量(百股) 成交金额(千元)
600806 S交科技 03000.HK 0.000 +0.000 +-NAN% 0 0
600808 马钢股份 00323.HK 4.270 +0.090 +2.15% 350710 148873
600860 北人股份 00187.HK 2.300 +0.100 +4.55% 920 205
600871 S仪化 01033.HK 1.720 +0.100 +6.17% 299300 49719
600874 创业环保 01065.HK 2.910 -0.020 -0.68% 88000 25401
600875 东方电机 01072.HK 29.500 -1.400 -4.53% 11275 33296
600876 洛阳玻璃 01108.HK 0.000 -0.870 -100.00% 0 0
600115 S东航 00670.HK 3.780 -0.120 -3.08% 286380 109091
600188 兖州煤业 01171.HK 11.680 +0.180 +1.57% 183273 212117
600600 S青岛啤 00168.HK 22.800 +0.450 +2.01% 23040 51608
600685 广船国际 00317.HK 23.650 +0.200 +0.85% 14832 34658
600688 S上石化 00338.HK 2.940 +0.170 +6.14% 355130 100047
600775 南京熊猫 00553.HK 1.930 +0.020 +1.05% 7080 1365
600011 华能国际 00902.HK 6.290 +0.100 +1.62% 305863 190591
600362 江西铜业 00358.HK 15.740 +0.660 +4.38% 292429 458290
600585 海螺水泥 00914.HK 59.000 +2.300 +4.06% 58277 336604
600029 S南航 01055.HK 6.000 +0.020 +0.33% 83940 50589
600027 华电国际 01071.HK 2.280 +0.310 +15.74% 1105160 241947
600377 宁沪高速 00177.HK 6.980 -0.090 -1.27% 99800 70461
600332 广州药业 00874.HK 5.650 +0.170 +3.10% 8374 4697
600012 皖通高速 00995.HK 5.630 -0.230 -3.92% 21986 12350
600026 中海发展 01138.HK 25.400 -0.500 -1.93% 91583 232920
600548 深高速 00548.HK 6.330 +0.240 +3.94% 21690 13611
600028 中国石化 00386.HK 7.470 +0.220 +3.03% 1470897 1095259
000898 鞍钢股份 00347.HK 19.040 +0.440 +2.37% 181312 345436
000921 S*ST科龙 00921.HK 0.000 -0.890 -100.00% 0 0
000585 东北电气 00042.HK 1.100 +0.070 +6.80% 5160 550
000666 经纬纺机 00350.HK 2.320 +0.080 +3.57% 7000 1582
000756 新华制药 00719.HK 2.050 +0.050 +2.50% 2960 599
000063 中兴通讯 00763.HK 41.150 +1.950 +4.97% 19811 81368
601988 中国银行 03988.HK 3.570 +0.040 +1.13% 5200534 1847583
601111 中国国航 00753.HK 6.780 -0.240 -3.42% 457334 312044
600036 招商银行 03968.HK 29.950 +1.050 +3.63% 507933 1509497
601398 工商银行 01398.HK 5.880 +0.070 +1.20% 4275378 2522354
601588 北辰实业 00588.HK 3.180 +0.030 +0.95% 19700 6197
601911 大唐发电 00911.HK 0.000 +0.000 +-NAN% 0 0
601333 广深铁路 00525.HK 4.280 +0.090 +2.15% 81257 34326
601628 中国人寿 02628.HK 29.600 +1.200 +4.23% 1497736 4373914
601318 中国平安 02318.HK 63.050 +4.350 +7.41% 352549 2187521
601998 中信银行 00998.HK 4.480 +0.080 +1.82% 533450 238713
000338 潍柴动力 02338.HK 30.050 +0.250 +0.84% 14480 43891
601600 中国铝业 02600.HK 13.600 +0.260 +1.95% 324391 440127
601328 交通银行 03328.HK 10.060 +0.200 +2.03% 1160636 1169937
601919 中国远洋 01919.HK 20.000 +0.260 +1.32% 224188 447832
601939 建设银行 00939.HK 6.520 +0.210 +3.33% 4138942 2679588
601808 中海油服 02883.HK 12.840 +0.100 +0.78% 122898 158845
601088 中国神华 01088.HK 32.950 +0.000 +0.00% 321312 1059824
601857 中国石油 00857.HK 10.440 +0.240 +2.35% 2029872 2117639
601390 中国中铁 00390.HK 7.870 +0.080 +1.03% 675620 526701
601866 中海集运 02866.HK 3.530 +0.300 +9.29% 1959918 673994
601005 重庆钢铁 01053.HK 2.740 +0.100 +3.79% 9380 2530
601898 中煤能源 01898.HK 14.900 +0.360 +2.48% 338160 495084
601186 中国铁建 01186.HK 11.460 -0.260 -2.22% 815082 956405

Admin
Admin

帖子数 : 477
注册日期 : 08-02-28

http://guba.longluntan.cn

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题